Meetings & Events
Meetings & EventsOur expansive convention space includes two ballrooms offering flexible configurations for groups from 20 to 1,200. Our Executive Conference Center offers over 11,000 sq. ft. of flexible meeting space, including rooms with breathtaking views of Pusch Ridge and a low-traffic location for a focused event experience.
Host an Event
Submit a proposal to find out what we can offer.
Stay Together
Traveling with a group? Reserve 10 or more rooms instantly.
Book Meeting Space
Find and book meeting space for up to 35 people.
Create An Attendee Website
For room blocks big and small, at all Hilton hotels and brands.
Audiovisual tech
Planners
Outdoor venues
Catering
Mountain views
- /
Event Venues
Our 11,000-square-foot conference center features eight meeting rooms, including a boardroom with a built-in 70-inch LED television, perfect for presentations.
All meeting rooms come with advanced audiovisual equipment, ergonomic seating, and built-in outlets. Non-reflective materials surface our work tables, and energy-efficient lighting brightens every room.
- 25 Meeting Rooms
- 428 Guest Rooms
- Total Event Space 76,543 square feet
- Largest Room Setup 11,900 square feet
Host in Tucson
Capacity Chart
| Event Room Name | Banquet | Conference | Square | Reception | School Room | Theatre | U-Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquoise Ballroom11,900 Square Feet | 840 | Not available | Not available | 1700 | 800 | 1200 | Not available |
| Presidio Ballroom11,520 Square Feet | 900 | Not available | Not available | 1300 | 800 | 1350 | Not available |
| Turquoise II/III8,500 Square Feet | 550 | 100 | Not available | 800 | 500 | 780 | 120 |
| Sunset Point7,900 Square Feet | Not available | Not available | Not available | 350 | Not available | Not available | Not available |
| Presidio I, II, III & IV7,680 Square Feet | 560 | 150 | Not available | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Presidio III, IV & V7,680 Square Feet | 560 | 150 | Not available | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Last Territory - Courtyard7,175 Square Feet | 150 | Not available | Not available | 200 | Not available | Not available | Not available |
| Turquoise I/II6,800 Square Feet | 380 | 100 | Not available | 500 | 400 | 600 | 120 |
| Sundance Courtyard5,376 Square Feet | 350 | Not available | Not available | 450 | Not available | 70 | Not available |
| Turquoise III5,100 Square Feet | 330 | 85 | Not available | 700 | 320 | 500 | 100 |
| Last Territory - Main Building4,173 Square Feet | 160 | Not available | Not available | 200 | Not available | Not available | Not available |
| Turquoise Foyer4,032 Square Feet | Not available | Not available | Not available | 400 | Not available | Not available | Not available |
| Presidio I & II3,840 Square Feet | 200 | 70 | Not available | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio I & IV3,840 Square Feet | 200 | 70 | Not available | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio II & III3,840 Square Feet | 200 | 70 | Not available | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio III & IV3,840 Square Feet | 200 | 70 | Not available | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio V3,840 Square Feet | 200 | 70 | Not available | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Turquoise I3,400 Square Feet | 200 | 80 | Not available | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Turquoise II3,400 Square Feet | 200 | 80 | Not available | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Coronado Ballroom3,312 Square Feet | 180 | Not available | Not available | 250 | 200 | 300 | Not available |
| Presidio Foyer3,140 Square Feet | Not available | Not available | Not available | 700 | Not available | Not available | Not available |
| Coronado I2,300 Square Feet | 100 | 50 | Not available | 150 | 110 | 190 | 40 |
| Presidio I1,920 Square Feet | 70 | 45 | Not available | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio II1,920 Square Feet | 70 | 45 | Not available | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio III1,920 Square Feet | 70 | 45 | Not available | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio IV1,920 Square Feet | 70 | 45 | Not available | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Catalina Room1,880 Square Feet | 80 | 32 | 42 | 100 | 70 | 80 | 36 |
| White Dove1,482 Square Feet | 80 | 30 | Not available | 100 | 75 | 100 | 30 |
| Agave Ballroom1,472 Square Feet | 100 | 40 | Not available | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Joshua Tree1,472 Square Feet | 100 | 40 | Not available | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Last Territory - Wranglers1,444 Square Feet | Not available | Not available | Not available | 75 | Not available | Not available | Not available |
| Rincon Room1,295 Square Feet | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Santa Rita1,295 Square Feet | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Sonoran Room1,295 Square Feet | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Tortolita Room1,295 Square Feet | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Oro Valley Room1,092 Square Feet | 40 | 32 | 36 | 60 | 46 | 80 | 32 |
| Coronado II1,012 Square Feet | 60 | 30 | Not available | 75 | 50 | 90 | 30 |
| Tucson Room924 Square Feet | 30 | 32 | 36 | 40 | 28 | 63 | 32 |
| Coronado Foyer868 Square Feet | Not available | Not available | Not available | 75 | Not available | Not available | Not available |
| El Conquistador Board Room864 Square Feet | Not available | 16 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Palo Verde782 Square Feet | 50 | 30 | Not available | 60 | 40 | 70 | 30 |
| Joshua Tree I736 Square Feet | 40 | 24 | Not available | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Joshua Tree II736 Square Feet | 40 | 24 | Not available | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Agave II512 Square Feet | 30 | 20 | Not available | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Agave I480 Square Feet | 30 | 20 | Not available | 40 | 24 | 50 | 22 |
| Agave III480 Square Feet | 30 | 20 | Not available | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Palo Verde II459 Square Feet | 30 | 15 | Not available | 40 | 25 | 40 | 16 |
| Mesquite425 Square Feet | 30 | 15 | Not available | 40 | 20 | 35 | 15 |
| Palo Verde I323 Square Feet | 20 | 10 | Not available | 30 | 20 | 30 | 12 |
| Agave Boardroom130 Square Feet | Not available | 6 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
- Locations/
- USA/
- Arizona/
- Tucson Hotels/
- El Conquistador Tucson, A Hilton Resort/
- Meetings & Events
