Reuniones y eventos
Reuniones y eventosEl amplio espacio para convenciones incluye dos salones de fiestas que ofrecen configuraciones multifuncionales para grupos de 20 a 1.200 personas. El centro de conferencias ejecutivas ofrece más de 1.000 ft2/11.000 ft²/1.000 m2 de espacio multifuncional para reuniones, que incluye salas con una increíble vista a Pusch Ridge y una ubicación de poco tránsito para una experiencia de evento concentrada.

Organizar un evento
Envíe una propuesta para averiguar qué podemos ofrecer.
Manténgase juntos
¿Viaja con un grupo? Reserve al instante 10 o más habitaciones.
Reservar espacio de reuniones
Busque y reserve un espacio de reuniones con capacidad para hasta 35 personas.
Cree un sitio Web para asistentes
Para grupos de habitaciones grandes y pequeños, en todos los hoteles y marcas Hilton.
Eventos Hilton Honors: Acumule Puntos dobles al organizar un evento con Hilton
Los miembros de Hilton Honors obtienen Puntos dobles en reuniones, eventos y estadías de grupos. Utilice sus Puntos para estadías futuras, experiencias de viaje y más.
Tecnología audiovisual
Planificadores
Lugares al aire libre
Catering
Vista a las montañas


- /
Lugares para eventos
El centro de conferencias de 1.000 metros cuadrados/11.000 ft² cuadrados cuenta con ocho salas de reuniones, que incluyen una sala de juntas con un televisor LED de 70 pulgada incorporado, ideal para presentaciones.
Todas las salas de reuniones cuentan con equipos audiovisuales de avanzada tecnología, asientos ergonómicos y tomacorrientes incorporados. Las mesas de trabajo cuentan con materiales no reflectantes y la iluminación de bajo consumo ilumina todas las habitaciones.
- 25 salas de reuniones
- 428 habitaciones
- Espacio total para eventos de 76.543 pies cuadrados
- Disposición de la habitación más amplia de 11.900 pies cuadrados
Anfitrión en Tucson
Capacidad de las salas
El cuadro muestra la cantidad de asistentes según la disposición de la sala.
| Nombre de la sala de eventos | Banquete | Conferencia | Mesa cuadrada | Recepción | Salón escolar | Teatro | Forma de U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquoise Ballroom11.900 pies cuadrados | 840 | No disponible | No disponible | 1700 | 800 | 1200 | No disponible |
| Presidio Ballroom11.520 pies cuadrados | 900 | No disponible | No disponible | 1300 | 800 | 1350 | No disponible |
| Turquoise II/III8.500 pies cuadrados | 550 | 100 | No disponible | 800 | 500 | 780 | 120 |
| Sunset Point7.900 pies cuadrados | No disponible | No disponible | No disponible | 350 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Presidio I, II, III & IV7.680 pies cuadrados | 560 | 150 | No disponible | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Presidio III, IV & V7.680 pies cuadrados | 560 | 150 | No disponible | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Last Territory - Courtyard7.175 pies cuadrados | 150 | No disponible | No disponible | 200 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Turquoise I/II6.800 pies cuadrados | 380 | 100 | No disponible | 500 | 400 | 600 | 120 |
| Sundance Courtyard5.376 pies cuadrados | 350 | No disponible | No disponible | 450 | No disponible | 70 | No disponible |
| Turquoise III5.100 pies cuadrados | 330 | 85 | No disponible | 700 | 320 | 500 | 100 |
| Last Territory - Main Building4.173 pies cuadrados | 160 | No disponible | No disponible | 200 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Turquoise Foyer4.032 pies cuadrados | No disponible | No disponible | No disponible | 400 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Presidio I & II3.840 pies cuadrados | 200 | 70 | No disponible | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio I & IV3.840 pies cuadrados | 200 | 70 | No disponible | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio II & III3.840 pies cuadrados | 200 | 70 | No disponible | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio III & IV3.840 pies cuadrados | 200 | 70 | No disponible | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio V3.840 pies cuadrados | 200 | 70 | No disponible | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Turquoise I3.400 pies cuadrados | 200 | 80 | No disponible | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Turquoise II3.400 pies cuadrados | 200 | 80 | No disponible | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Coronado Ballroom3.312 pies cuadrados | 180 | No disponible | No disponible | 250 | 200 | 300 | No disponible |
| Presidio Foyer3.140 pies cuadrados | No disponible | No disponible | No disponible | 700 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Coronado I2.300 pies cuadrados | 100 | 50 | No disponible | 150 | 110 | 190 | 40 |
| Presidio I1.920 pies cuadrados | 70 | 45 | No disponible | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio II1.920 pies cuadrados | 70 | 45 | No disponible | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio III1.920 pies cuadrados | 70 | 45 | No disponible | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio IV1.920 pies cuadrados | 70 | 45 | No disponible | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Catalina Room1.880 pies cuadrados | 80 | 32 | 42 | 100 | 70 | 80 | 36 |
| White Dove1.482 pies cuadrados | 80 | 30 | No disponible | 100 | 75 | 100 | 30 |
| Agave Ballroom1.472 pies cuadrados | 100 | 40 | No disponible | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Joshua Tree1.472 pies cuadrados | 100 | 40 | No disponible | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Last Territory - Wranglers1.444 pies cuadrados | No disponible | No disponible | No disponible | 75 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Rincon Room1.295 pies cuadrados | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Santa Rita1.295 pies cuadrados | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Sonoran Room1.295 pies cuadrados | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Tortolita Room1.295 pies cuadrados | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Oro Valley Room1.092 pies cuadrados | 40 | 32 | 36 | 60 | 46 | 80 | 32 |
| Coronado II1.012 pies cuadrados | 60 | 30 | No disponible | 75 | 50 | 90 | 30 |
| Tucson Room924 pies cuadrados | 30 | 32 | 36 | 40 | 28 | 63 | 32 |
| Coronado Foyer868 pies cuadrados | No disponible | No disponible | No disponible | 75 | No disponible | No disponible | No disponible |
| El Conquistador Board Room864 pies cuadrados | No disponible | 16 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Palo Verde782 pies cuadrados | 50 | 30 | No disponible | 60 | 40 | 70 | 30 |
| Joshua Tree I736 pies cuadrados | 40 | 24 | No disponible | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Joshua Tree II736 pies cuadrados | 40 | 24 | No disponible | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Agave II512 pies cuadrados | 30 | 20 | No disponible | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Agave I480 pies cuadrados | 30 | 20 | No disponible | 40 | 24 | 50 | 22 |
| Agave III480 pies cuadrados | 30 | 20 | No disponible | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Palo Verde II459 pies cuadrados | 30 | 15 | No disponible | 40 | 25 | 40 | 16 |
| Mesquite425 pies cuadrados | 30 | 15 | No disponible | 40 | 20 | 35 | 15 |
| Palo Verde I323 pies cuadrados | 20 | 10 | No disponible | 30 | 20 | 30 | 12 |
| Agave Boardroom130 pies cuadrados | No disponible | 6 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
- Ubicaciones/
- EE. UU./
- Arizona /
- Hoteles en Tucson /
- El Conquistador Tucson, A Hilton Resort /
- Reuniones y eventos



