活動
活動在華爾道夫 (Waldorf Astoria)蒙古海灘度假村及俱樂部舉辦婚禮、慶祝活動或與他們見面,都是他們永遠不會忘記的事。我們的度假村提供著名的華爾道夫 (Waldorf Astoria)服務和設施,以太平洋為背景,是您舉辦精彩活動的理想場所。
邀請的空間
在我們佔地 175 英畝的橘子鎮海岸,您會發現蒼翠繁茂的戶外空間、寬敞的室內場地和多功能會議室。無論您計劃舉行私密會議或盛大的盛會,我們都有適合您需求的空間。
周到的服務
我們經驗豐富的策劃人員會管理細節,讓您盡情享受這個活動。他們還可以為您的住客安排特色貼心服務,例如私人酒窖晚餐、水療護理、私人 Monarch Bay Beach Club 的戶外活動,或錦標賽高爾夫球場的回合。
婚禮
婚禮在華爾道夫 (Waldorf Astoria)蒙古海灘度假村及俱樂部舉行婚禮,每一刻都是令人留下難忘的回憶。我們經驗豐富的婚禮統籌員將協助您在優雅的環境中規劃完美的一天,同時提供浪漫的細節和卓越的服務。
慶祝活動
在華爾道夫 (Waldorf Astoria)蒙古海灘度假村及俱樂部慶祝重要時刻,會更加難忘。與朋友及家人分享千載難逢的時刻,一起締造難忘回憶。我們的專家策劃人員將確保每個細節都完美無瑕。
- 34 間會議室
- 400 間客房
- 活動場地總面積 120,203 平方呎
- 最大的客房格局 47,945 平方呎
活動空間容納人數表
| 活動房名稱 | 宴會 | 會議 | 廣場 | 接待處 | 課室 | 劇院 | U 形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanical Lawn South47,945 平方呎 | 2200 | 不適用 | 不適用 | 3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Grand Lawn12,060 平方呎 | 840 | 不適用 | 不適用 | 1400 | 不適用 | 800 | 不適用 |
| Pacific Ballroom12,060 平方呎 | 750 | 不適用 | 不適用 | 1200 | 600 | 1565 | 270 |
| Botanical Lawn North10,824 平方呎 | 400 | 不適用 | 不適用 | 600 | 不適用 | 300 | 不適用 |
| Pacific lawn6,490 平方呎 | 430 | 不適用 | 不適用 | 900 | 不適用 | 500 | 不適用 |
| Monarch Ballroom5,814 平方呎 | 450 | 148 | 不適用 | 600 | 360 | 600 | 162 |
| Pacific Ballroom 13,960 平方呎 | 250 | 102 | 不適用 | 375 | 200 | 500 | 75 |
| Pacific Ballroom 23,960 平方呎 | 不適用 | 49 | 不適用 | 200 | 120 | 200 | 54 |
| Pacific Ballroom 33,960 平方呎 | 250 | 102 | 不適用 | 375 | 200 | 500 | 75 |
| Sunset Terrace3,000 平方呎 | 140 | 不適用 | 不適用 | 300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Pacific Promanade2,550 平方呎 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 540 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Monarch Promenade2,166 平方呎 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 270 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Wine Cellar1,944 平方呎 | 60 | 36 | 不適用 | 70 | 不適用 | 40 | 不適用 |
| Monarch 11,938 平方呎 | 140 | 49 | 66 | 200 | 120 | 200 | 54 |
| Monarch 21,938 平方呎 | 140 | 49 | 66 | 200 | 120 | 200 | 54 |
| Monarch 31,938 平方呎 | 140 | 49 | 66 | 200 | 120 | 200 | 54 |
| Pacific Terrace South1,352 平方呎 | 90 | 不適用 | 不適用 | 100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Club 191,350 平方呎 | 80 | 40 | 不適用 | 150 | 40 | 115 | 26 |
| Pacific Terrace1,300 平方呎 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 80 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Club 19 Patio1,250 平方呎 | 110 | 50 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Mediterranean Ballroom1,196 平方呎 | 80 | 44 | 不適用 | 120 | 64 | 100 | 40 |
| Observation Deck1,122 平方呎 | 60 | 不適用 | 不適用 | 70 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Adriatic1,024 平方呎 | 50 | 26 | 不適用 | 80 | 48 | 90 | 35 |
| Aegean1,024 平方呎 | 50 | 26 | 不適用 | 80 | 48 | 90 | 35 |
| Wine Cellar Terrace950 平方呎 | 不適用 | 18 | 不適用 | 50 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Mediterranean 2828 平方呎 | 60 | 24 | 不適用 | 90 | 50 | 80 | 30 |
| Atlantic693 平方呎 | 32 | 20 | 不適用 | 60 | 25 | 60 | 24 |
| Aveo Private Dinning Room648 平方呎 | 44 | 26 | 不適用 | 60 | 24 | 50 | 25 |
| Baltic644 平方呎 | 40 | 26 | 不適用 | 60 | 24 | 60 | 18 |
| Caspian644 平方呎 | 40 | 26 | 不適用 | 60 | 24 | 60 | 18 |
| Napoli Boardroom561 平方呎 | 不適用 | 15 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Capri Boardroom432 平方呎 | 不適用 | 12 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Botanical Garden400 平方呎 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100 | 不適用 |
| Mediterranean 1368 平方呎 | 20 | 16 | 不適用 | 40 | 24 | 60 | 不適用 |
| Sorrento Boardroom340 平方呎 | 不適用 | 8 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Bourbon Steak300 平方呎 | 不適用 | 26 | 不適用 | 35 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| StoneHill Private Dining room300 平方呎 | 不適用 | 26 | 不適用 | 35 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

