Spotkania i uroczystości
Spotkania i uroczystościZorganizuj wydarzenie
Prześlij propozycję, aby dowiedzieć się, co możemy zaoferować.
Zamieszkajcie obok siebie
Podróżujesz z grupą? Zarezerwuj 10 lub więcej pokoi.
Stwórz stronę internetową uczestnika
Dla rezerwacji większych i mniejszych bloków pokoi we wszystkich hotelach i markach Hilton.
- 42 Sale konferencyjne
- 800 Pokoje dla gości
- Całkowita powierzchnia wydarzenia 211 756 stopy kwadratowe
- Największy pokój o powierzchni 54 740 stopy kwadratowe
Przestrzeń konferencyjna
Zorganizuj niezwykłe wydarzenia w największej sali balowej w Indianie, wyposażonej w elegancką powierzchnię konferencyjną o powierzchni 50 000 stopy kwadratowe. Nasza Wielka sala balowa bezproblemowo dzieli się na 12 uniwersalne części, zapewniając idealne miejsce na światowej klasy spotkania i niezapomniane uroczystości na dowolną skalę.
Sale konferencyjne
Popraw swoje wrażenia ze spotkań dzięki naszej kolekcji kameralnych sal konferencyjnych i uniwersalnych sal konferencyjnych, przeznaczonych do spotkań dyskusyjnych i zebrań kadry kierowniczej.
Poszycie basenu na dachu
Nasza zachęcająca przestrzeń na świeżym powietrzu zapewnia żywe widoki na panoramę i miasto Indianapolis, zapewniając Twoim gościom niezrównane wrażenia.
Przejdź do centrum kongresowego
Ciesz się płynną łącznością z bezpośrednim dostępem do Indiana Convention Center (Halls J & K) i stadionu olejowego Lucas poprzez dogodny spacer po Capitol Avenue.
Przyjęcia Weselne
Doceń swoją miłość w Signia by Hilton Indianapolis, gdzie ponadczasowa elegancja łączy się ze spersonalizowaną obsługą. Od intymnych ceremonii po wielkie przyjęcia w największej sali balowej w Indianie – nasz oddany zespół ożywi Twoją wizję dzięki doskonałej kuchni i przemyślanym detalom.
Tabela możliwości spotkań
| Dolny poziom | Bankiet | Sala konferencyjna | Plan kwadratu | Przyjęcie | Sala szkolna | Teatr | W kształcie litery U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala zebrań 1 (558 stopy kwadratowe) | - | 14 | - | 55 | - | - | - |
| Sala zebrań 2 (504 stopy kwadratowe) | - | 14 | - | 46 | - | - | - |
| Sala balowa Junior A (2320 stopy kwadratowe) | 150 | 48 | 64 | 227 | 126 | 252 | 45 |
| Sala balowa Junior A (3132 stopy kwadratowe) | 160 | 42 | 82 | 314 | 189 | 324 | 57 |
| Sala balowa Junior C (1200 stopy kwadratowe) | 60 | 30 | 46 | 120 | 54 | 90 | 33 |
| Sala balowa Junior D (1620 stopy kwadratowe) | 80 | 42 | 58 | 163 | 81 | 130 | 45 |
| Sala balowa Junior E (1200 stopy kwadratowe) | 60 | 30 | 46 | 120 | 54 | 90 | 33 |
| Sala balowa Junior F(1620 stóp kwadratowych) | 80 | 42 | 52 | 162 | 80 | 130 | 45 |
| Sala balowa Junior G (2000 stopy kwadratowe) | 120 | 36 | 58 | 199 | 108 | 207 | 42 |
| Sala balowa Junior H (2754 stopy kwadratowe) | 160 | 42 | 70 | 274 | 144 | 299 | 54 |
| Sala konferencyjna A-1 (1794 stopy kwadratowe) | 90 | 36 | 52 | 180 | 75 | 152 | 39 |
| Sala konferencyjna A-2 (1794 stopy kwadratowe) | 90 | 36 | 52 | 176 | 75 | 152 | 39 |
| Sala konferencyjna B-1 (1394 stopy kwadratowe) | 60 | 30 | 40 | 140 | 54 | 96 | 33 |
| Sala konferencyjna B-2 (1640 stopy kwadratowe) | 60 | 30 | 46 | 166 | 60 | 104 | 33 |
| Sala konferencyjna C-1 (1794 stopy kwadratowe) | 90 | 36 | 52 | 179 | 75 | 144 | 39 |
| Sala konferencyjna C-2 (1755 stopy kwadratowe) | 90 | 30 | 46 | 172 | 75 | 144 | 36 |
| Sala konferencyjna D (1134 stopy kwadratowe) | 60 | 30 | 40 | 104 | 42 | 72 | 36 |
| Sala konferencyjna E (1092 stopy kwadratowe) | 60 | 30 | 40 | 107 | 42 | 80 | 36 |
| Prefunction North B1 (5304 stopy kwadratowe) | - | - | - | 526 | - | - | - |
| Prefunction South B1 (28 900 stopy kwadratowe) | - | - | - | 1194 | - | - | - |
- Lokalizacje/
- USA /
- Indiana /
- Hotele w Indianapolis /
- Signia by Hilton Indianapolis/
- Spotkania i uroczystości
