Eventy
EventyWewnątrz lub na zewnątrz, z czarno-białym tłem lub na co dzień, mamy idealną przestrzeń na następne wydarzenie firmowe lub intymne sprawy towarzyskie. Oferujemy ponad 65 000 stóp kwadratowych elastycznej przestrzeni konferencyjnej, a także profesjonalną pomoc w planowaniu.
Zorganizuj wydarzenie
Prześlij propozycję, aby dowiedzieć się, co możemy zaoferować.
Zamieszkajcie obok siebie
Podróżujesz z grupą? Zarezerwuj 10 lub więcej pokoi.
Zarezerwuj salę konferencyjną
Znajdź i zarezerwuj salę konferencyjną dla maksymalnie 35 osób.
Stwórz stronę internetową uczestnika
Dla rezerwacji większych i mniejszych bloków pokoi we wszystkich hotelach i markach Hilton.
Inspirujące przestrzenie
Zaplanuj produktywne spotkanie lub niezapomniane wydarzenie towarzyskie w jednej z naszych 36 w pełni wyposażonych sal konferencyjnych i przestrzeni funkcyjnych.
Uważna obsługa
Profesjonalna pomoc w planowaniu pomaga utrzymać poziom stresu. Wydarzenia odbywające się w naszym ośrodku są organizowane przez naszych wewnętrznych ekspertów z pomocą audiowizualną. Oferujemy również szybki dostęp do Internetu i całodobowe centrum biznesowe. Bez względu na okazję nasz doskonały catering to doskonałe wykończenie.
e-wydarzenia
Dzięki naszemu elastycznemu programowi e-Imprez goście mogą szybko zarezerwować miejsce spotkań lub imprez, usługi gastronomiczne, sprzęt audiowizualny oraz do 25 pokoi gościnnych bez składania wniosku o ofertę lub oczekiwania na informacje dotyczące cen i dostępności wydarzenia.
Przyjęcia Weselne
Twoje malownicze wesele na szczycie góry zostanie zapamiętane przez wszystkich, którzy wymieniają śluby w otoczeniu cudownego piękna krajobrazu pustyni Sonoran.
Dotknij, aby zaoszczędzić dzięki dodatkowym korzyściom
Zarezerwuj 2025-26 wydarzenie do 30 grudnia 2025 r. i ciesz się dodatkowymi korzyściami*:
- 10-60 pokoje szczytowe: Wybierz dwa*
- 61-150 pokoje szczytowe: Wybierz trzy*
- 151+ pokoje szczytowe: Wybierz cztery*
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaży.
Inicjatywa dla ekskluzywnych planistów spotkań
Zakontraktuj dwa lub więcej programów przez 30 grudnia 2025 r., aby zrealizować je w 2025–2026 i otrzymać 7% prowizji oraz dodatkowy rabat 3% za każdy zarezerwowany program.*
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaży.
Podsumowanie możliwości spotkania
- 10 Sale konferencyjne
- 584 Pokoje dla gości
- Całkowita powierzchnia wydarzenia 39 018 stopy kwadratowe
- Największy pokój o powierzchni 16 000 stopy kwadratowe
Schemat pojemności sal
| Nazwa sali | Bankiet | Sala konferencyjna | Plan kwadratu | Przyjęcie | Sala szkolna | Teatr | W kształcie litery U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande Ballroom A-J16 000 Stopy kwadratowe | 1280 | Niedostępne | Niedostępne | 2000 | 1000 | 1600 | Niedostępne |
| Highland12 144 Stopy kwadratowe | 860 | Niedostępne | Niedostępne | 900 | 768 | 1320 | Niedostępne |
| Highland 14048 Stopy kwadratowe | 310 | Niedostępne | Niedostępne | 380 | 220 | 380 | Niedostępne |
| Highland 24048 Stopy kwadratowe | 310 | Niedostępne | Niedostępne | 380 | 220 | 380 | Niedostępne |
| Highland 34048 Stopy kwadratowe | 310 | Niedostępne | Niedostępne | 380 | 220 | 380 | Niedostępne |
| Grande Ballroom E2000 Stopy kwadratowe | 200 | Niedostępne | Niedostępne | 150 | 112 | 200 | Niedostępne |
| Grande Ballroom F2000 Stopy kwadratowe | 200 | Niedostępne | Niedostępne | 150 | 112 | 200 | Niedostępne |
| Grande Ballroom G2000 Stopy kwadratowe | 200 | Niedostępne | Niedostępne | 150 | 112 | 200 | Niedostępne |
| Grande Ballroom H2000 Stopy kwadratowe | 200 | Niedostępne | Niedostępne | 150 | 112 | 200 | Niedostępne |
| Grande Ballroom I2000 Stopy kwadratowe | 200 | Niedostępne | Niedostępne | 150 | 112 | 200 | Niedostępne |
| Grande Ballroom J2000 Stopy kwadratowe | 200 | Niedostępne | Niedostępne | 150 | 112 | 200 | Niedostępne |
| Courtroom K-L1764 Stopy kwadratowe | 120 | 30 | 52 | 160 | 96 | 180 | 42 |
| Courtroom M-N1764 Stopy kwadratowe | 120 | 30 | 52 | 160 | 96 | 180 | 42 |
| Courtroom O-P1764 Stopy kwadratowe | 120 | 48 | 52 | 160 | 96 | 180 | 42 |
| Courtroom Q-R1764 Stopy kwadratowe | 120 | 48 | 52 | 160 | 96 | 180 | 42 |
| Sunrise C/D1444 Stopy kwadratowe | 90 | 40 | 48 | 140 | 76 | 144 | 36 |
| Sunset A/B1444 Stopy kwadratowe | 90 | 40 | 48 | 140 | 76 | 144 | 36 |
| Grande Ballroom A1000 Stopy kwadratowe | 60 | 28 | 65 | 50 | 48 | 100 | 28 |
| Grande Ballroom B1000 Stopy kwadratowe | 60 | 28 | 65 | 50 | 48 | 100 | 28 |
| Grande Ballroom C1000 Stopy kwadratowe | 60 | 28 | 65 | 50 | 48 | 100 | 28 |
| Grande Ballroom D1000 Stopy kwadratowe | 60 | 28 | 65 | 50 | 48 | 100 | 28 |
| Courtroom K882 Stopy kwadratowe | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Courtroom L882 Stopy kwadratowe | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Courtroom M882 Stopy kwadratowe | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Courtroom N882 Stopy kwadratowe | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Courtroom O882 Stopy kwadratowe | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Courtroom P882 Stopy kwadratowe | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Courtroom Q882 Stopy kwadratowe | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Courtroom R882 Stopy kwadratowe | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Sunrise C722 Stopy kwadratowe | 40 | 20 | 20 | 40 | 36 | 48 | 18 |
| Sunrise D722 Stopy kwadratowe | 40 | 20 | 20 | 40 | 36 | 48 | 18 |
| Sunset A722 Stopy kwadratowe | 40 | 20 | 20 | 40 | 36 | 48 | 18 |
| Sunset B722 Stopy kwadratowe | 40 | 20 | 20 | 40 | 36 | 48 | 18 |
| Experience Room480 Stopy kwadratowe | 30 | Niedostępne | Niedostępne | 30 | 20 | 35 | Niedostępne |
| Penthouse450 Stopy kwadratowe | Niedostępne | 14 | Niedostępne | 20 | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Kachina A or B187 Stopy kwadratowe | 10 | Niedostępne | Niedostępne | 12 | 10 | 20 | Niedostępne |
