Spotkania i wydarzeniaHiltonHilton Prague
Spotkania i wydarzenia Hilton PragueHotel Hilton Prague oferuje jedną z największych w Europie placówek konferencyjnych o powierzchni ponad 7570 metrów kwadratowych. Wybierz salę kongresową mieszczącą do 1500 gości lub salę balową mieszczącą do 650 gości. Nasze 38 sale konferencyjne idealnie nadają się do spotkań grupowych i posiedzeń.
Zorganizuj wydarzenie
Prześlij propozycję, aby dowiedzieć się, co możemy zaoferować.
Zamieszkajcie obok siebie
Podróżujesz z grupą? Zarezerwuj 10 lub więcej pokoi.
Zarezerwuj salę konferencyjną
Znajdź i zarezerwuj salę konferencyjną dla maksymalnie 35 osób.
Stwórz stronę internetową uczestnika
Dla rezerwacji większych i mniejszych bloków pokoi we wszystkich hotelach i markach Hilton.
Możliwości wydarzenia
Sprzęt audiowizualny
Angielskojęzyczny personel pomocy technicznej
catering na miejscu
Grupowe stanowisko odpraw
Miejsca
Sala konferencyjna
Naszą salę konferencyjną z 1500 miejscami można podzielić na trzy mniejsze miejsca. Posiada scenę, foyer, oddzielne wejście i sprzęt audiowizualny do prezentacji. Idealny na przyjęcia, konferencje i premiery produktów.
- 38 Sale konferencyjne
- 791 Pokoje dla gości
- Całkowita powierzchnia wydarzenia 7570 vierkante meter.
- Największa konfiguracja pokoju: 1175 vierkante meter
Możliwości wydarzenia
Wykres przedstawia liczbę gości w zależności od konfiguracji sali.
| Nazwa sali | Bankiet | Sala konferencyjna | Plan kwadratu | Przyjęcie | Sala szkolna | Teatr | W kształcie litery U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congress Hall1175 Mierniki kwadratowe | 740 | Niedostępne | Niedostępne | 1500 | 700 | 1350 | 200 |
| Congres Hall II + III896 Mierniki kwadratowe | 550 | 160 | Niedostępne | 850 | 500 | 1050 | 195 |
| Congress Hall Foyer734 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 600 | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Congress Hall II634 Mierniki kwadratowe | 400 | 80 | Niedostępne | 600 | 350 | 750 | 120 |
| Hilton Grand Ballroom473 Mierniki kwadratowe | 320 | 120 | Niedostępne | 650 | 320 | 570 | 90 |
| Palmovka 1+2+3+4380 Mierniki kwadratowe | 240 | Niedostępne | Niedostępne | 280 | 216 | 320 | Niedostępne |
| Liben 1+2+3+Foyer324 Mierniki kwadratowe | 230 | 24 | Niedostępne | 250 | 60 | 80 | 27 |
| Ballroom Foyer323 Mierniki kwadratowe | 170 | Niedostępne | Niedostępne | 250 | 25 | 75 | Niedostępne |
| Palmovka 1+2+3278 Mierniki kwadratowe | 180 | Niedostępne | Niedostępne | 210 | 162 | 240 | Niedostępne |
| Palmovka 1+2 / 2+3 / 3+4274 Mierniki kwadratowe | 120 | Niedostępne | Niedostępne | 140 | 108 | 160 | Niedostępne |
| Congress Hall I or III271 Mierniki kwadratowe | 150 | 80 | Niedostępne | 250 | 150 | 300 | 75 |
| Berlin 1 + 2 + 3 + 4239 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 160 | 72 | 140 | Niedostępne |
| Karlin 1+2+3+4226 Mierniki kwadratowe | 170 | Niedostępne | Niedostępne | 240 | 180 | 306 | Niedostępne |
| Bohemia 1 + 2 + 3212 Mierniki kwadratowe | 120 | Niedostępne | Niedostępne | 150 | 72 | 120 | 48 |
| Berlin 1+2 / Berlin 2+3 / Berlin 3+4179 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 28 | Niedostępne | 80 | 48 | 100 | Niedostępne |
| Karlin 1+2+3 / 2+3+4171 Mierniki kwadratowe | 120 | Niedostępne | Niedostępne | 180 | 135 | 216 | Niedostępne |
| Bohemia 1+2 / Bohemia 2+3152 Mierniki kwadratowe | 80 | 34 | Niedostępne | 100 | 48 | 90 | 32 |
| Atrium Restaurant149 Mierniki kwadratowe | 320 | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Congress Hall Stage122 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Berlin 1+2+3 / Berlin 2+3+4118 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 28 | Niedostępne | 120 | 60 | 120 | Niedostępne |
| Karlin 1+2 / 2+3 / 3+4113 Mierniki kwadratowe | 80 | Niedostępne | Niedostępne | 120 | 90 | 144 | Niedostępne |
| Florenc 1+2110 Mierniki kwadratowe | 80 | Niedostępne | Niedostępne | 120 | 90 | 144 | Niedostępne |
| Cloud 9 sky bar & lounge108 Mierniki kwadratowe | 70 | Niedostępne | 36 | 80 | 42 | 100 | 32 |
| Palmovka 1 / 2 / 3 / 4105 Mierniki kwadratowe | 60 | Niedostępne | Niedostępne | 70 | 54 | 80 | 27 |
| Liben 3101 Mierniki kwadratowe | 70 | 30 | Niedostępne | 70 | 42 | 80 | 27 |
| Bohemia 1 / Bohemia 2 / Bohemia 374 Mierniki kwadratowe | 40 | 18 | Niedostępne | 50 | 30 | 50 | 18 |
| Florenc 1 / 261 Mierniki kwadratowe | 40 | 24 | Niedostępne | 60 | 45 | 72 | 21 |
| Amsterdam/Berlin1/Berlin2/Berlin3/Berlin460 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 14 | Niedostępne | 40 | 24 | 50 | 18 |
| Karlin 1 / 2 / 3 / 458 Mierniki kwadratowe | 40 | 24 | Niedostępne | 60 | 45 | 72 | 21 |
| Danube56 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 12 | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Liben1 / 253 Mierniki kwadratowe | 40 | Niedostępne | Niedostępne | 40 | 24 | 50 | 27 |
| Ambassador Suite41 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 8 | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Dublin Boardroom36 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 12 | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Vienna35 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 14 | Niedostępne | 25 | 12 | 30 | 12 |
| Brussels/Budapest/London/Paris33 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 12 | Niedostępne | 15 | 12 | 20 | 12 |
| Tyrolka27 Mierniki kwadratowe | 10 | 12 | Niedostępne | 20 | 18 | 24 | 15 |
| Prague26 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 12 | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Warsaw21 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 6 | Niedostępne | 10 | Niedostępne | 10 | Niedostępne |
| Rhine / Tiber / Moldau17 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 4 | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
