Eventos en el Hilton Austin
Organice su evento en el capitolio de la música en vivo. El hotel cuenta con 40 espacio multifuncional para eventos y está conectado con el Centro de Convenciones de Austin a través de un pasaje elevado. Nuestro equipo se encargará de todos los detalles, desde la disposición audiovisual hasta las selecciones del menú de catering y más.
Organizar un evento
Envíe una propuesta para averiguar qué podemos ofrecer.
Manténgase juntos
¿Viaja con un grupo? Reserve al instante 10 o más habitaciones.
Reservar espacio de reuniones
Busque y reserve un espacio de reuniones con capacidad para hasta 35 personas.
Cree un sitio Web para asistentes
Para grupos de habitaciones grandes y pequeños, en todos los hoteles y marcas Hilton.
- /
Reuniones y eventos
Explore los salones de fiestas, salones de belleza y salas de reuniones, ideales para conferencias corporativas y eventos especiales en Austin.
Disfrute de excepcionales servicios de catering mientras organiza banquetes a gran escala, reuniones íntimas y bodas inolvidables en cualquiera de nuestros espacios multifuncionales.
The Reverbery
La Reverbery, que sirve como espacio de negocios y sala de eventos, rinde homenaje a la icónica historia de grabación de Austin. Disfrute de una amplia variedad de cocinas innovadoras en las áreas bajo techo y al aire libre.
- / 3
Proyecto Austin Taco
Entretenga a un grupo de entusiastas del tacos y los cócteles en nuestros exclusivos espacios privados. Desde Agave Hideaway hasta Bat Cave, las áreas de comedor privadas y semiprivadas son perfectas para eventos grandes y pequeños.
- / 3
Cannon + Belle
Organice su próxima cena grupal o evento pequeño en Cannon + Belle. El biergarten, el bar bourbon y el escenario para escuchar música en vivo son perfectos para eventos privados y semiprivados.
- / 3
Suite Topgolf Swing
Juegue al golf en la suite Topgolf Swing, el simulador de golf más avanzado del centro de Austin. La suite ofrece juegos virtuales y sillones, junto con comidas y bebidas del Proyecto Austin Taco.
Bodas
Ideal para ceremonias elegantes y grandes recepciones, el hotel ofrece una colección exclusiva de lugares románticos y servicios para bodas diseñados para ayudarlo a crear recuerdos que perdurarán toda la vida.
- Espacio total para eventos de 1,2 metros cuadrados/112.183 pies cuadrados
- Disposición de la habitación más amplia de 25.545 ft2/13 m2
- Una sala de40 reuniones
- Una801 habitación
Nombre de la sala de eventos | Banquete | Conferencia | Mesa cuadrada | Recepción | Salón escolar | Teatro | Forma de U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran salón de fiestas Austin25.545 ft2 | 1760 | No disponible | No disponible | 2851 | 1728 | 3410 | No disponible |
Salón F-H17.292, pies cuadrados | 1210 | No disponible | No disponible | 1928 | 1104 | 1980 | No disponible |
Salón H-K17.292, pies cuadrados | 1210 | No disponible | No disponible | 1928 | 1104 | 1980 | No disponible |
Salón de fiestas Governor's15.582 ft2 | 1080 | No disponible | No disponible | 1734 | 1026 | 2000 | No disponible |
Salón de fiestas Austin Grand Prefunction15.300 ft2 | No disponible | No disponible | No disponible | 1550 | No disponible | 140 | No disponible |
Salón de fiestas Governor's, vestíbulo, 1,6 metros cuadrados/13.668 pies cuadrados | No disponible | No disponible | No disponible | 1375 | No disponible | No disponible | No disponible |
Salón A-C10.494, pies cuadrados | 720 | No disponible | No disponible | 1173 | 684 | 1056 | No disponible |
Salón C-E10.494, pies cuadrados | 720 | No disponible | No disponible | 1173 | 684 | 1050 | No disponible |
Salón H8.908, pies cuadrados | 550 | No disponible | No disponible | 1000 | 552 | 1023 | No disponible |
Salón F-G8.253, pies cuadrados | 550 | No disponible | No disponible | 930 | 504 | 928 | No disponible |
Salón J-K8.253, pies cuadrados | 550 | No disponible | No disponible | 930 | 504 | 928 | No disponible |
Salón C5.512, pies cuadrados | 320 | No disponible | No disponible | 612 | 324 | 504 | No disponible |
Salón A-B4.982, pies cuadrados | 320 | No disponible | No disponible | 560 | 270 | 506 | No disponible |
Salón D-E4.982, pies cuadrados | 320 | No disponible | No disponible | 560 | 270 | 506 | No disponible |
Salón G4.410, pies cuadrados | 300 | 48 | 90 | 495 | 252 | 527 | 75 |
Salón J4.410, pies cuadrados | 300 | 48 | 90 | 495 | 252 | 527 | 75 |
Salón F3.843, pies cuadrados | 250 | 48 | 84 | 434 | 231 | 406 | 66 |
Salón K3.843, pies cuadrados | 250 | 48 | 84 | 434 | 231 | 406 | 66 |
The Reverbery3.478 pies cuadrados | No disponible | No disponible | No disponible | 152 | No disponible | No disponible | No disponible |
Salón A2.491 de pies cuadrados | 160 | 36 | 60 | 280 | 120 | 252 | 51 |
Salón B2.491, pies cuadrados | 160 | 36 | 60 | 280 | 120 | 252 | 51 |
Salón D2.491, pies cuadrados | 160 | 36 | 60 | 280 | 120 | 252 | 51 |
Salón E2.491, pies cuadrados | 160 | 36 | 60 | 280 | 120 | 252 | 51 |
Salas de reuniones 400 y 4022.232 pies cuadrados | 120 | 54 | 54 | 150 | 144 | 269 | 48 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/4062 pies cuadrados2.068 | 120 | 40 | 58 | 214 | 96 | 180 | 45 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/4082 pies cuadrados1.628 | 90 | 30 | 48 | 176 | 84 | 144 | 39 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/4002 pies cuadrados1.550 | 80 | 42 | 48 | 172 | 90 | 182 | 48 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/4102 pies cuadrados1.540 | 90 | 30 | 48 | 170 | 84 | 144 | 39 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/4122 pies cuadrados1.496 | 90 | 30 | 48 | 170 | 84 | 144 | 39 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/6162 pies cuadrados1.456 | 90 | 46 | 54 | 146 | 87 | 154 | 48 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/4152 pies cuadrados1.431 | 80 | 46 | 48 | 162 | 90 | 130 | 42 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/6152 pies cuadrados1.377 | 80 | 46 | 48 | 133 | 81 | 130 | 42 |
Paquete "Topgolf Swing Suite Party"1.260 ft2 | No disponible | No disponible | No disponible | 80 | No disponible | No disponible | No disponible |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/4042 pies cuadrados1.254 | 60 | 24 | 36 | 129 | 54 | 112 | 33 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/4162 pies cuadrados1.242 | 80 | 40 | 42 | 127 | 81 | 120 | 42 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/6022 pies cuadrados1.155 | 60 | 24 | 30 | 125 | 54 | 98 | 27 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/4172 pies cuadrados1.080 | 80 | 42 | 42 | 120 | 60 | 130 | 42 |
Sala de reuniones 616A, 728 ft2 | 40 | 22 | 24 | 73 | 36 | 70 | 21 |
Sala de reuniones 616B, 728 ft2 | 40 | 22 | 24 | 73 | 45 | 70 | 21 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/4142 pies cuadrados702 | 40 | 22 | 24 | 78 | 27 | 70 | 21 |
Sala de reuniones 415A 702 ft2 | 40 | 22 | 24 | 81 | 36 | 77 | 21 |
Sala de reuniones 415B, 702 ft2 | 40 | 22 | 24 | 80 | 36 | 77 | 21 |
Sala de reuniones 615B, 702 ft2 | 40 | 22 | 24 | 67 | 36 | 66 | 18 |
Sala de reuniones 416B, 675 ft2 | 40 | 18 | 24 | 68 | 36 | 72 | 18 |
Sala de reuniones 615A 675 ft2 | 40 | 22 | 24 | 67 | 36 | 66 | 21 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/4022 pies cuadrados651 | 40 | 18 | 28 | 75 | 30 | 70 | 24 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/6142 pies cuadrados638 | 30 | 18 | 18 | 72 | 30 | 56 | 21 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/6172 pies cuadrados598 | 40 | 18 | 22 | 64 | 24 | 49 | 18 |
Sala de reuniones 416A, 567 ft2 | 40 | 22 | 24 | 69 | 24 | 50 | 18 |
Sala de reuniones 417A, 540 ft2/40 m2 | 40 | 22 | 24 | 50 | 30 | 60 | 18 |
Sala de reuniones 417B, 540 ft2 | 20 | 18 | 18 | 54 | 24 | 55 | 18 |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/6192 pies cuadrados522 | 30 | 18 | 18 | 62 | 30 | 53 | 15 |
Comedor privado The Bat Cave504 ft2 | 30 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Sala de juntas de 1,1 metros cuadrados/4032 pies cuadrados476 | 20 | 16 | 18 | 50 | 24 | 48 | 18 |
Sala de juntas de 1,1 metros cuadrados/4012 pies cuadrados459 | No disponible | 12 | No disponible | 12 | No disponible | 12 | No disponible |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/6132 pies cuadrados323 | No disponible | 12 | No disponible | 36 | 12 | 24 | No disponible |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/6122 pies cuadrados288 | No disponible | No disponible | No disponible | 25 | No disponible | No disponible | No disponible |
Comedor privado Agave Hideaway285 ft2 | 10 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/4182 pies cuadrados240 | 10 | 6 | No disponible | 10 | 6 | 12 | No disponible |
Sala de reuniones de 1,1 metros cuadrados/6182 pies cuadrados198 | 10 | 6 | No disponible | 20 | 6 | 12 | No disponible |
- Ubicaciones/
- EE. UU./
- Texas /
- Hoteles en Austin /
- Hilton Austin /
- Eventos