Przejdź do treści
Konserwacja basenu
1/5
1 z 5Spotkania i uroczystości
Spotkania i uroczystościWybierz jedno z naszych uniwersalnych miejsc na następne wydarzenie. Posiadamy dwie sale balowe z sąsiadującymi foyer, sale bankietowe i sale konferencyjne z panoramicznym widokiem na panoramę Tokio.
Każda przestrzeń jest wyposażona w nowoczesną technologię A/V. Nasi planiści będą do dyspozycji, aby pomóc w planowaniu od początku do końca.
Zorganizuj wydarzenie
Prześlij propozycję, aby dowiedzieć się, co możemy zaoferować.
Zamieszkajcie obok siebie
Podróżujesz z grupą? Zarezerwuj 10 lub więcej pokoi.
Zarezerwuj salę konferencyjną
Znajdź i zarezerwuj salę konferencyjną dla maksymalnie 35 osób.
Stwórz stronę internetową uczestnika
Dla rezerwacji większych i mniejszych bloków pokoi we wszystkich hotelach i markach Hilton.
- 12 Sale konferencyjne
- 291 Pokoje dla gości
- Całkowita powierzchnia wydarzenia 1116 vierkante meter.
- Największa konfiguracja pokoju: 583 vierkante meter
Schemat pojemności sali
Wykres przedstawia liczbę gości w zależności od konfiguracji sali.
| Nazwa sali | Bankiet | Sala konferencyjna | Plan kwadratu | Przyjęcie | Sala szkolna | Teatr | W kształcie litery U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazanami583 Mierniki kwadratowe | 243 | Niedostępne | Niedostępne | 480 | 315 | 504 | Niedostępne |
| Meeting Room I + II + III234 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 110 | 84 | 176 | 78 |
| Hamarikyu226 Mierniki kwadratowe | 88 | 60 | 60 | 180 | 120 | 180 | 51 |
| Nami189 Mierniki kwadratowe | 72 | 54 | 54 | 150 | 105 | 150 | 48 |
| Nagi179 Mierniki kwadratowe | 72 | 54 | 54 | 150 | 84 | 150 | 48 |
| Nagisa179 Mierniki kwadratowe | 72 | 54 | 54 | 150 | 84 | 150 | 48 |
| Meeting Room II + III179 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 54 | Niedostępne | 80 | 66 | 136 | 60 |
| Meeting Room I + II171 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 54 | Niedostępne | 80 | 66 | 136 | 60 |
| Meeting Room II116 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 36 | 28 | 50 | 36 | 70 | 36 |
| Kuromatsu113 Mierniki kwadratowe | 40 | 42 | 42 | 60 | 60 | 84 | 36 |
| Shioiri105 Mierniki kwadratowe | 40 | 42 | 42 | 60 | 60 | 84 | 36 |
| Meeting Room III63 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 18 | 16 | 30 | 18 | 30 | 18 |
| Meeting Room I56 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 18 | 8 | 30 | 18 | 30 | 18 |
| Momiji36 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 18 | Niedostępne | 12 |
| Tsubaki36 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 18 | Niedostępne | 12 |
| Satsuki26 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 12 | Niedostępne | 8 |
| Namiho18 Mierniki kwadratowe | Niedostępne | 4 | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
- Lokalizacje/
- Japonia /
- Hotele w Tokio /
- Conrad Tokyo /
- Spotkania i uroczystości
